Platu soli pretim izslēgšanas spēlēm šonakt neizdevās spert Oklahomasitijas “Thunder”, kas par spīti sava līdera Rasela Vestbruka fantastiskajam sniegumam ar 107:111 savā laukumā atzina bez Stefena Karija spēlējošās Goldensteitas “Warriors” pārākumu.
Dienas varoņi. Rasels Vestbruks nodemonstrēja lielisku basketbolu, gūstot 44 punktus, savācot 16 atlēkušās bumbas, kā arī iedodot sešas rezultatīvas piespēles, tomēr viņa Oklahomasitijas “Thunder” ar 107:111 piekāpās teju visas pēdējās 36 minūtes priekšā esošajai Goldensteitas “Warriors”. Uzvarētājiem ar 34 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Kevins Durents.
Par nakts varoni var uzskatīt arī Džeimsu Hārdenu, kurš ar 38 punktiem, desmit bumbām zem groziem, kā arī deviņām vēlāk punktus nesošām piespēlēm palīdzēja Hjūstonas “Rockets” izcīnīt 12. panākumu pēdējos 13 mačos. Šovakar raķetes ar 120:104 pārspēja Vašingtonas “Wizards”.
Dienas ieraksts. Filadelfijas “76ers” saspēles vadītājs Bens Simonss uzvarā pār Bruklinas “Nets” (121:95) sasniedzis 1600 sezonā gūto punktu, 600 rezultatīvo piespēļu un 600 atlēkušo bumbu robežu. Austrālietis kļuva tikai par otro spēlētāju, kam tas ir izdevies savā pirmajā NBA sezonā.
Saldā atgriešanās. Otro uzvaru tikpat spēlēs kopš atgriešanās pie Klīvlendas “Cavaliers” stūres izcīnījis komandas galvenais treneris Tairons Lū. Šonakt 2016. gada NBA čempione ar 112:106 apspēlēja Austrumu konferences līdervienību Toronto “Raptors”, kam šis bija trešais zaudējums pēdējās četrās spēlēs. Vai “Cavaliers” atkal spēs izšaut tieši play-off?
Tieši aiz strīpas. Izredzes iekļūt play-off faktiski izdzisušas ir Detroitas “Pistons” komandai, kura šonakt noskatījās, kā astotajā vietā esošā Milvoki “Bucks” mājās ar 106:102 apspēlē Austrumu vicelīderi Bostonas “Celtics”.
Dienas laimīgie. Pēc saspringtas uzvaras pār Atlantas “Hawks” (101:98) vietu izslēgšanas spēļu turnīrā nodrošināja cita Austrumu konferences komanda Maiami “Heat”. Karsts bija Eiropas čempions Gorans Dragičs, kam 22 punkti un desmit atlēkušās bumbas.
Klīvlendas “Cavaliers” – Toronto “Raptors” 112:106 (28:24, 32:28, 26:26, 26:28);
Filadelfijas “76ers” – Bruklinas “Nets” 121:95 (28:22, 33:27, 32:22, 28:24);
Maiami “Heat” – Atlantas “Hawks” 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20);
Ņujorkas “Knicks” – Orlando “Magic” 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29);
Čikāgas “Bulls” – Šarlotas “Hornets” 120:114 (19:22, 34:25, 33:32, 34:35);
Hjūstonas “Rockets” – Vašingtonas “Wizards” 120:104 (35:24, 36:25, 24:26, 25:29);
Milvoki “Bucks” – Bostonas “Celtics” 106:102 (26:31, 32:25, 21:15, 27:31);
Oklahomasitijas “Thunder” – Goldensteitas “Warriors” 107:111 (27:24, 20:33, 34:27, 26:27);
Dalasas “Stars” – Portlendas “Trail Blazers” 115:109 (22:22, 28:27, 32:29, 33:31);
Denveras “Nuggets” – Indiānas “Pacers” 107:104 (27:26, 22:20, 28:27, 30:31);
Jūtas “Jazz” – Losandželosas “Lakers” 117:110 (24:31, 41:29, 30;29, 22:21);
Fīniksas “Suns” – Sakramento “Kings” 97:94 (22:22, 24:18, 27:29, 24:25);
Losandželosas “Clippers” – Sanantonio “Spurs” 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27).
Rietumu konference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | GP:ZP | % | |
1. | Houston Rockets | 78 | 61 | 2 | 0 | 15 | 8827:8121 | 0.808 | |
2. | Golden State Warriors | 78 | 55 | 2 | 0 | 21 | 8882:8343 | 0.731 | |
3. | Portland Trail Blazers | 78 | 46 | 2 | 1 | 29 | 8278:8055 | 0.615 | |
4. | Utah Jazz | 78 | 43 | 2 | 1 | 32 | 8099:7814 | 0.577 | |
5. | San Antonio Spurs | 78 | 44 | 1 | 0 | 33 | 8000:7753 | 0.577 | |
6. | Oklahoma City Thunder | 79 | 42 | 3 | 1 | 33 | 8484:8246 | 0.570 | |
7. | Minnesota Timberwolves | 78 | 42 | 2 | 2 | 32 | 8546:8401 | 0.564 | |
8. | New Orleans Pelicans | 77 | 36 | 7 | 2 | 32 | 8555:8538 | 0.558 | |
9. | Denver Nuggets | 78 | 40 | 3 | 3 | 32 | 8592:8494 | 0.551 | |
10. | Los Angeles Clippers | 78 | 42 | 0 | 1 | 35 | 8527:8455 | 0.538 | |
11. | Los Angeles Lakers | 77 | 31 | 2 | 5 | 39 | 8333:8447 | 0.429 | |
12. | Sacramento Kings | 79 | 22 | 3 | 0 | 54 | 7829:8403 | 0.316 | |
13. | Dallas Mavericks | 78 | 24 | 0 | 4 | 50 | 7990:8188 | 0.308 | |
14. | Memphis Grizzlies | 77 | 21 | 0 | 1 | 55 | 7610:8070 | 0.273 | |
15. | Phoenix Suns | 79 | 20 | 0 | 1 | 58 | 8195:8954 | 0.253 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu